 |
ЦЕНИ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
КОПИРАНЕ И ПРИНТИРАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Черно-бяло копиране върху хартия 80г/м2
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 0.05 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 0.12 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | От книга над 200 стр. |  |
| 
|  | 0.06 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Черно-бяло принтиране върху хартия 80г/м2
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На текст или щрих |  |
| 
|  | 0.06 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На плътни запълвания |  |
| 
|  | 0.10 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На текст или щрих |  |
| 
|  | 0.12 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На плътни запълвания |  |
| 
|  | 0.20 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Цветно копиране и принтиране върху хартия 100г/м2
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На текст или щрих |  |
| 
|  | 0.60 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На плътни запълвания |  |
| 
|  | 0.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На текст или щрих |  |
| 
|  | 1.20 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | На плътни запълвания |  |
| 
|  | 1.60 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Копиране и принтиране върху
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Самозалепваща хартия |  |
| 
|  | 0.30 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Цветна хартия |  |
| 
|  | 0.05 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Цветна хартия |  |
| 
|  | 0.10 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Прозрчно фолио |  |
| 
|  | 0.50 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Паус |  |
| 
|  | 0.10 лв върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Паус |  |
| 
|  | 0.20 лв върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон бял |  |
| 
|  | 0.10 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон бял |  |
| 
|  | 0.15 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон бял |  |
| 
|  | 0.20 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон бял |  |
| 
|  | 0.30 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон цветен |  |
| 
|  | 0.15 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | Картон цветен |  |
| 
|  | 0.30 лв. върху основната цена |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ШИРОКОФОРМАТНО КОПИРАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Копиране на чертежи
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Черно-бяло копиране на чертежи |  |
| 
| | 
|  | 1.80 лв/м2 |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Забележка : при плътни запълвания оскъпяване до 20% по преценка на оператора |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Цветно копиране на чертежи |  |
| 
| | 
|  | 5.50 лв./м2 |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Забележка : при наличие на плътни запълвания, тяхната цена се изчислява при 10 лв. за квадратен метър и се прибавя към основната |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ШИРОКОФОРМАТНО ПЛОТИРАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 1.10 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 1.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 1.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 2.20 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 1.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 1.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 2.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 2.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 1.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 1.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 2.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за линеен метър |  |
| 
|  | 2.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 1.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 2.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 2.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за линеен метър |  |
| 
|  | 3.30 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | +30% върху стойността на плотиране |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Забележка : при наличие на плътни запълвания, тяхната цена се изчислява при 20 лв. за квадратен метър и се прибавя към основната |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ШИРОКОФОРМАТНО СКАНИРАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | черно-бяло за квадратен метър |  |
| 
|  | 3.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | цветно за квадратен метър |  |
| 
|  | 5.00 лв |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ДРУГИ ШИРОКОФОРМАТНИ УСЛУГИ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Рязане и нагъване при копиране |  |
| 
| | 
|  | +30% върху стойността на копиране |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Рязане и нагъване при плотиране |  |
| 
| | 
|  | +20% върху стойността на плотиране |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Увеличение и намаление (редуциране на размера) |  |
| 
| | 
|  | Към цената на копирането се прибавя 1 лв. за всеки редуциран оригинал, независимо от броя направени копия |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Перфорация и окомплектоване в папка |  |
| 
| | 
|  | До 1.20 лв. за брой. В цената е включена PVC папка. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Перфорация и окомплектоване в класъор |  |
| 
| | 
|  | 5.00 лв. за брой. В цената е включен класьор 50 мм или 75мм. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | A4 |  |
| 
|  | 0.30 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | A3 |  |
| 
|  | 0.50 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Запис на CD (не включва цена на CD) |  |
| 
| | 
|  | 0.50 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Запис на CD (включва цена на CD) |  |
| 
| | 
|  | 1.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Принтиране от e-mail или външен носител |  |
| 
| | 
|  | използването на компютъра е безплатно |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Използване на наш компютър за друга дейност която не е пряко свързана с нашите услуги се заплаща на цена 0,50 лв. за минута |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ЛАМИНИРАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 0.30 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 0.70 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 1.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 4.00 лв./кв.м |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
ПОДВЪРЗВАНЕ
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Подвързване на спирала (Цената включва прозрачно кристално или цветно фолио , картон и спирала)
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 1.20 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 1.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 1.60 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 1.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.20 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.60 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.70 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.80 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 2.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 3.10 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 3.40 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | 3.90 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Подвързване с термолипило
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | До 200 листа |  |
| 
|  | 1.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | От 200 до 400 листа |  |
| 
|  | 2.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Цените за подвързване с термолепило важат само за книжни тела напечатени при нас. В останалите случаи цената е по взаимно договаряне! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 |
Преподвързване на разкъсани книги и учебници
|  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
|  | в зависимост от състоянието на книгата |  |
| 
|  | 2.00 лв. – 4.00 лв. |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
| 
| | 
|  | По взаимно договаряне |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Отстъпки за всички услуги се определят по преценка на оператора! |  |
|

| 
| 
| 
| 
|
 | 
| Всички цени са крайни и включват 20% ДДС. |  |
|